
Real Madrid Players Nationalities
Which countries are Real Madrid players from? What countries are the most common in Real Madrid players? Here we take a look at Real Madrid players and their countries. Watch & Bet Football Live Here =>
Currently, Real Madrid have a lot of Spanish and Brazilian players along with a few French players. So what are the Real Madrid players and their countries?
Real Madrid Players And Their Countries
Here is the current Real Madrid squad and the countries they represent –
| Player | Position | Age | Nationality | Contract Expires |
|---|---|---|---|---|
| Thibaut Courtois | Goalkeeper | 33 | Belgium | 30.06.2027 |
| Andriy Lunin | Goalkeeper | 26 | Ukraine | 30.06.2030 |
| Dean Huijsen | Centre-Back | 20 | Spain / Netherlands | 30.06.2030 |
| Raúl Asencio | Centre-Back | 22 | Spain | 30.06.2031 |
| Éder Militão | Centre-Back | 27 | Brazil / Spain | 30.06.2028 |
| Antonio Rüdiger | Centre-Back | 32 | Germany / Sierra Leone | 30.06.2026 |
| David Alaba | Centre-Back | 33 | Austria | 30.06.2026 |
| Álvaro Carreras | Left-Back | 22 | Spain | 30.06.2031 |
| Fran García | Left-Back | 26 | Spain | 30.06.2027 |
| Ferland Mendy | Left-Back | 30 | France / Senegal | 30.06.2028 |
| Trent Alexander-Arnold | Right-Back | 26 | England | 30.06.2031 |
| Daniel Carvajal | Right-Back | 33 | Spain | 30.06.2026 |
| Aurélien Tchouaméni | Defensive Midfield | 25 | France / Cameroon | 30.06.2028 |
| Federico Valverde | Central Midfield | 27 | Uruguay / Spain | 30.06.2029 |
| Eduardo Camavinga | Central Midfield | 22 | France / DR Congo | 30.06.2029 |
| Dani Ceballos | Central Midfield | 29 | Spain | 30.06.2027 |
| Jude Bellingham | Attacking Midfield | 22 | England / Ireland | 30.06.2029 |
| Arda Güler | Attacking Midfield | 20 | Türkiye | 30.06.2029 |
| Vinicius Junior | Left Winger | 25 | Brazil / Spain | 30.06.2027 |
| Rodrygo | Right Winger | 24 | Brazil / Spain | 30.06.2028 |
| Brahim Díaz | Right Winger | 26 | Morocco / Spain | 30.06.2027 |
| Franco Mastantuono | Right Winger | 18 | Argentina / Italy | 30.06.2031 |
| Kylian Mbappé | Centre-Forward | 26 | France / Cameroon | 30.06.2029 |
| Endrick | Centre-Forward | 19 | Brazil | 30.06.2030 |
| Gonzalo García | Centre-Forward | 21 | Spain | 30.06.2030 |
Real Madrid Players And Their Countries – World Cup Winners
Below is the list of players who have won the FIFA World Cup as Real Madrid players.
- Germany, Günter Netzer (West Germany 1974)
- Argentina, Jorge Valdano (Mexico 1986)
- France, Christian Karembeu (France 1998)
- Brazil, Roberto Carlos (South Korea/Japan 2002)
- Brazil, Ronaldo (South Korea/Japan 2002)
- Italy, Fabio Cannavaro (Germany 2006)
- Spain, Iker Casillas (South Africa 2010)
- Spain, Raúl Albiol (South Africa 2010)
- Spain, Xabi Alonso (South Africa 2010)
- Spain, Sergio Ramos (South Africa 2010)
- Spain, Alvaro Arbeloa (South Africa 2010)
- Germany, Sami Khedira (Brazil 2014)
- France, Raphaël Varane (Russia 2018)
- France, Kylian Mbappe (France 2022)
FAQs about Real Madrid Players and their Countries
Here are the most frequently asked questions about Real Madrid Players and their countries. Watch & Bet on Football =>
More about Real Madrid players and their countries
See also La Liga and Real Madrid. for more information.




