
Real Madrid Players Nationalities
Which countries are Real Madrid players from? What countries are the most common in Real Madrid players? Here we take a look at Real Madrid players and their countries. Watch & Bet Sports Here =>
Currently, Real Madrid have a lot of Spanish and Brazilian players along with a few French players. So what are the Real Madrid players and their countries?
Real Madrid Players And Their Countries
Here is the current Real Madrid squad and the countries they represent –
# | Pos. | Nat. | Name | Age | EU |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ![]() |
Thibaut Courtois | 30 | EU |
2 | DF | ![]() |
Dani Carvajal | 31 | EU |
3 | DF | ![]() |
Éder Militão | 25 | Non-EU |
4 | DF | ![]() |
David Alaba | 30 | EU |
5 | DF | ![]() |
Jesus Vallejo | 26 | EU |
6 | DF | ![]() |
Nacho | 33 | EU |
7 | FW | ![]() |
Eden Hazard | 32 | EU |
8 | MF | ![]() |
Toni Kroos | 33 | EU |
9 | FW | ![]() |
Karim Benzema (C) | 35 | EU |
10 | MF | ![]() |
Luka Modrić | 37 | EU |
11 | FW | ![]() |
Marco Asensio | 27 | EU |
12 |
MF |
![]() |
Eduardo Camavinga | 20 | EU |
13 | GK | ![]() |
Andriy Lunin | 24 | Non-EU |
15 | MF | ![]() |
Federico Valverde | 24 | Non-EU |
16 | DF | ![]() |
Alvaro Odriozola | 27 | EU |
17 | FW | ![]() |
Lucas Vázquez | 31 | EU |
18 | MF | ![]() |
Aurelien Tchouameni | 23 | EU |
19 | MF | ![]() |
Dani Ceballos | 26 | EU |
20 | FW | ![]() |
VinÃcius Júnior | 22 | Non-EU |
21 | FW | ![]() |
Rodrygo | 22 | Non-EU |
22 | MF | ![]() |
Antonio Rudiger | 30 | EU |
23 | DF | ![]() |
Ferland Mendy | 27 | EU |
24 | FW | ![]() |
Mariano | 29 | EU |
39 | FW | ![]() |
Alvaro Rodriguez | 18 | Non-EU |
Real Madrid Players And Their Countries – World Cup Winners
Below is the list of players who have won the FIFA World Cup as Real Madrid players.
- Germany, Günter Netzer (West Germany 1974)
- Argentina, Jorge Valdano (Mexico 1986)
- France, Christian Karembeu (France 1998)
- Brazil, Roberto Carlos (South Korea/Japan 2002)
- Brazil, Ronaldo (South Korea/Japan 2002)
- Italy, Fabio Cannavaro (Germany 2006)
- Spain, Iker Casillas (South Africa 2010)
- Spain, Raúl Albiol (South Africa 2010)
- Spain, Xabi Alonso (South Africa 2010)
- Spain, Sergio Ramos (South Africa 2010)
- Spain, Alvaro Arbeloa (South Africa 2010)
- Germany, Sami Khedira (Brazil 2014)
- France, Raphaël Varane (Russia 2018)
Also, check out –
- Real Madrid Full Squad Details 2022- Age, Market Value
- Real Madrid Players Currently Out On Loan
- All-Time Real Madrid Transfers List
- Most Expensive Player Real Madrid Sold
- Real Madrid Highest Transfer Fees Paid And Received Ever